niveau	item	adresse	type	date	
1	Electricité	Elec/index.php	M	2001-11-16	0
2	Oscillo	Elec/Oscillo/index.php	M	2001-11-16	0
3	Principe	Elec/Oscillo/Oscillo_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Synchronisation (mode relaxé)	Elec/Oscillo/Synchro1_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Synchronisation (mode déclenché)	Elec/Oscillo/Synchro2_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
2	Circuits électriques	Elec/Circuits/index.php	M	2001-11-16	0
3	Modélisation d'un générateur	Elec/Circuits/thevenin_norton.php	FJ	2020-12-22	0
3	Générateur équivalent à un réseau dipolaire	Elec/Circuits/calcul_reseau.php	FJ	2020-12-24	0
3	Calculs d'intensité et de tension	Elec/Circuits/calcul_circuit.php	FJ	2020-12-30	0
3	Linéarité des relations courant-tension	Elec/Circuits/Lineare_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Diviseur de tension	Elec/Circuits/Div_tension_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Théorème de Millman	Elec/Circuits/Millman_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Montage potentiométrique	Elec/Circuits/Potentiometre_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
2	Régimes transitoires	Elec/Transitoire/index.php	M	2001-11-16	0
3	Circuit RC (1)	Elec/Transitoire/Condensateur_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Circuit RC	Elec/Transitoire/Condensateur.php	FJ	2020-04-05	0
3	Charge d'un condensateur à travers une résistance	Elec/Transitoire/chargeRC_TS.php	FJ	2020-04-19	0
3	Circuit  RLC (1)	Elec/Transitoire/Condensateur1_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Circuit RLC	Elec/Transitoire/Condensateur1.php	FJ	2020-04-06	0
3	Décharge du condensateur (aspect énergétique)	Elec/Transitoire/NRJ_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Oscillations de relaxation d'une lampe à néon	Elec/Transitoire/neon_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Oscillations de relaxation d'une lampe à néon	Elec/Transitoire/neon1.php	FJ	2020-04-06	0
2	Diodes	Elec/DiodesAO/index.php	M	2001-11-16	0
3	Redressement et filtrage	Elec/DiodesAO/Redress_filtr_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Pont de Graëtz	Elec/DiodesAO/Graetz_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Redressement avec transfo à point milieu	Elec/DiodesAO/Red_transfo_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Multivibrateur à diodes	Elec/DiodesAO/Multivibrateur_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Trigger de Schmitt	Elec/DiodesAO/Schmitt_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
2	Courant Alternatif	Elec/Alternatif/index.php	M	2001-11-16	0
3	Représentation de Fresnel	Elec/Alternatif/Fresnel_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Mesure d'un déphasage	Elec/Alternatif/mesure_dephasage.php	FJ	2019-12-17	0
3	Condensateur en régime sinusoïdal	Elec/Alternatif/Condensateur0_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Inductance en régime sinusoïdal	Elec/Alternatif/Inductance_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Déphasage entre deux tensions sinusoïdales	Elec/Alternatif/Dephasage_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Somme de deux tensions sinusoïdales	Elec/Alternatif/Somme_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Puissance en courant alternatif	Elec/Alternatif/Puissance_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Facteur de puissance	Elec/Alternatif/cosphi_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Méthode des 3 voltmètres	Elec/Alternatif/3voltmetres_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Méthode des 3 ampèremètres	Elec/Alternatif/3amperemetres_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Circuit RLC  étude temporelle	Elec/Alternatif/RLC1_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Circuit RLC : étude fréquentielle	Elec/Alternatif/Gain_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Transfert dans un circuit RC ou RL	Elec/Alternatif/transfert1RLC.php	FJ	2019-12-16	0
3	Transfert dans un circuit RLC	Elec/Alternatif/transfert2RLC.php	FJ	2017-12-16	0
2	Filtres	Elec/Filtres/index.php	M	2001-11-16	0
3	Filtre avec R et C	Elec/Filtres/RC_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Filtre avec  R L et C	Elec/Filtres/RLC_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Etude de la phase (vecteurs de Fresnel)	Elec/Filtres/Phase_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Gain dans un circuit RLC	Elec/Filtres/gdB_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Filtre de Wien	Elec/Filtres/Wien_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Filtre passe-bas	Elec/Filtres/passbas_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Filtre passe-haut	Elec/Filtres/passhaut_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Filtre passe-bande	Elec/Filtres/passbande_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Simulation de filtres	Elec/Filtres/filtre.php	FJ	2019-12-15	0
3	Tracé d'un diagramme de Bode (Cabri-Géomètre)	Elec/Filtres/Bode.php	J	2001-11-16	0
2	Fourier	Elec/Fourier/index.php	M	2001-11-16	0
3	Modulation d'amplitude	Elec/Fourier/Modamp_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Synthèse de Fourier	Elec/Fourier/Fourier_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
3	Synthèse de Fourier(1)	Elec/Fourier/fourier1.php	FJ	2020-04-11	0
2	Champs	Elec/Champs/index.php	M	2004-11-03	0
3	Topographie du champ électrostatique	Elec/Champs/champE.php	FJ	2020-04-22	0
3	Tracé de lignes de champ et d'équipotentielles	Elec/Champs/lignes_champE.php	FJ	2020-04-29	0
3	Topographie du champ magnétostatique	Elec/Champs/topoB.php	FJ	2020-05-02	0
3	Théorème d'Ampère	Elec/Champs/ampere.php	FJ	2020-05-03	0
3	Bobines de Helmholtz	Elec/Champs/Helmholtz_FJ.php	FJC	2020-10-31	0
1	Mécanique	Meca/index.php	M	2001-12-12	0
2	Vecteurs	Meca/Vecteurs/index.php	M	2001-12-12	0
3	Produit vectoriel	Meca/Vecteurs/Prod_vect_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
3	Produit vectoriel : expression analytique	Meca/Vecteurs/Prod_vect1_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
3	Moment par rapport à un point	Meca/Vecteurs/Moment_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
3	Moment d'un vecteur glissant	Meca/Vecteurs/Glisseur_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
2	Cinématique	Meca/Cinematique/index.php	M	2001-12-12	0
3	Coordonnées polaires	Meca/Cinematique/polaires_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
3	Coordonnées cartésiennes	Meca/Cinematique/coord_cartesiennes.php	FJ	2019-10-20	0
3	Coordonnées cylindriques	Meca/Cinematique/Cylindriques_FJ.php	FJC	2020-10-25	0
3	Coordonnées cylindriques 	Meca/Cinematique/coord_cylindriques.php	FJ	2019-10-20	0
3	Coordonnées sphériques	Meca/Cinematique/Spheriques_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Coordonnées sphériques	Meca/Cinematique/coord_spheriques.php	FJ	2019-10-20	0
3	Angles d'Euler	Meca/Cinematique/Euler_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Angles d'Euler	Meca/Cinematique/euler1.php	FJ	2019-10-20	0
3	Mouvement circulaire uniforme	Meca/Cinematique/circ_unif_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement circulaire uniformément varié	Meca/Cinematique/circ_accelere_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement circulaire sinusoïdal	Meca/Cinematique/circ_sin_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement de précession	Meca/Cinematique/Precession_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Rotation d'un cube	Meca/Cinematique/Cube_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	La poursuite des mouches	Meca/Cinematique/4mouches.php	FJ	2019-10-20	0
3	Vitesse d'entraînement (translation)	Meca/Cinematique/entrainement_trans_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Vitesse d'entraînement (rotation)	Meca/Cinematique/entrainement_rot_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Translation + rotation	Meca/Cinematique/Compo_mvt1_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Rotation + translation	Meca/Cinematique/Compo_mvt2_FJ.php	FJC	2018-01-28	0
3	Rotation +rotation	Meca/Cinematique/Compo_mvt3_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement hélicoïdal	Meca/Cinematique/Helice_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Manège	Meca/Cinematique/Manege_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement cycloïdal	Meca/Cinematique/Cycloide_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement épicycloïdal	Meca/Cinematique/Epicycloide_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Mouvement hypocycloïdal	Meca/Cinematique/Hypocycloide_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
2	Energie	Meca/Energie/index.php	M	2013-01-09	0
3	Travail d'une force constante	Meca/Energie/travail_force_constante.php	FJ	2019-10-20	0
2	Relation Fondamentale	Meca/R.F.D/index.php	M	2001-12-12	0
3	Tir parabolique	Meca/R.F.D/Tir_parabolique_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Chute libre	Meca/R.F.D/Chute_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Chute libre	Meca/R.F.D/chute1.php	FJ	2019-10-20	0
3	Feu d'artifice	Meca/R.F.D/Feu_artifice_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Balle de tennis et boule de pétanque	Meca/R.F.D/Allegre_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
2	Référentiels non-galiléens	Meca/non_galileen/index.php	M	2002-12-31	0
3	Particule sur un plateau tournant (1)	Meca/non_galileen/part_libre_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Particule sur un plateau tournant (2)	Meca/non_galileen/part_libre1_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Chute libre sur un plateau tournant	Meca/non_galileen/chute_manege_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Pendule sur un plateau tournant	Meca/non_galileen/oscill_manege_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Pendule sur un plateau tournant	Meca/non_galileen/pendule_manege1.php	FJ	2019-11-27	0
3	Pendule sur un manège (équilibre)	Meca/non_galileen/pendule_manege_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Pendule tenu à la main	Meca/non_galileen/pendule_main.php	FJ	2019-10-20	0
3	Pendule inversé	Meca/non_galileen/pendule_inverse.php	FJ	2019-10-20	0
3	Manoeuvre du grutier	Meca/non_galileen/grutier.php	FJ	2019-10-20	0
3	Anneau sur un cerceau en rotation (1)	Meca/non_galileen/anneau_cerceau_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Anneau sur un cerceau en rotation (2)	Meca/non_galileen/anneau_oscill_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Anneau sur une tige en rotation	Meca/non_galileen/anneau_tige_FJ.php	FJC	2020-10-20	0
2	Particules chargées	Meca/Charges/index.php	M	2002-12-31	0
3	Mouvement général	Meca/Charges/general.php	FJ	2019-10-20	0
3	Expérience de Millikan	Meca/Charges/Millikan_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Particule dans un champ électrique	Meca/Charges/q_dans_E1.php	FJ	2019-10-20	0
3	Particule dans un champ magnétique (1)	Meca/Charges/q_dans_B_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Particule dans un champ magnétique (2)	Meca/Charges/q_dans_B1_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Particule dans un champ magnétique (3)	Meca/Charges/q_dans_B2.php	FJ	2019-10-20	0
3	Particules dans E et B croisés (1)	Meca/Charges/q_dans_EB_FJ.php	FJC	2020-10-26	0
3	Particules dans E et B croisés (2)	Meca/Charges/q_dans_EB1.php	FJ	2019-10-20	0
3	Conduction en présence d'un champ électrique	Meca/Charges/conduction.php	FJ	2019-10-20	0
3	Effet Hall	Meca/Charges/hall.php	FJ	2019-10-20	0
3	Principe du cyclotron	Meca/Charges/cyclotron.php	FJ	2019-10-20	0
3	Accélérateur linéaire	Meca/Charges/linac.php	FJ	2019-10-20	0
2	Référentiel terrestre	Meca/RefTerre/index.php	M	2002-12-31	0
3	Rotation de la Terre	Meca/RefTerre/Geode_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Vitesse d'entraînement	Meca/RefTerre/Entrainement_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Effet Coriolis	Meca/RefTerre/Coriolis_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Pendule sur un plateau tournant	Meca/RefTerre/Foucault1_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Pendule de Foucault	Meca/RefTerre/Foucault_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Pendule de Foucault	Meca/RefTerre/Foucault0.php	FJ	2019-11-24	0
3	Les dépressions	Meca/RefTerre/Depressions_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Déviation d'un projectile en chute libre (1]	Meca/RefTerre/Deviation_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Déviation d'un projectile en chute libre (2]	Meca/RefTerre/Deviation1_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Déviation vers l'Est	Meca/RefTerre/Est_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Effet de marée : influence du Soleil	Meca/RefTerre/Marees_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Effet de marée : influence de la Lune et du Soleil	Meca/RefTerre/Marees1_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Limite de Roche	Meca/RefTerre/Marees2_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Les saisons	Meca/RefTerre/Saisons_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Projection de Mercator	Meca/RefTerre/Mercator_FJ.php	FJC	2020-10-27	0
3	Orthodromie et Loxodromie	Meca/RefTerre/Orthodromie1.php	FJ	2019-10-20	0
2	Planètes	Meca/Planetes/index.php	M	2002-03-21	0
3	Trajectoire newtonienne	Meca/Planetes/Excentricite_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Trajectoire newtonienne	Meca/Planetes/trajec_new.php	FJ	2019-11-29	0
3	Evolution temporelle	Meca/Planetes/planetes_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Vitesse en fonction de la position	Meca/Planetes/vitesse_sat_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Loi des aires	Meca/Planetes/Aires_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Orbites synchrones	Meca/Planetes/synchro_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Nature de la trajectoire	Meca/Planetes/Nature_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Etude énergétique	Meca/Planetes/Energie_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Les saisons	Meca/Planetes/saisons_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Inégalité des saisons	Meca/Planetes/date_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Lancement d'un satellite	Meca/Planetes/Satellite_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Mise en orbite d'un satellite	Meca/Planetes/Satellisation_FJ.php	FJC	2020-10-28	0
3	Orbite de transfert	Meca/Planetes/transfert.php	FJ	2019-10-20	0
3	Rendez-vous orbital	Meca/Planetes/rendezvous.php	FJ	2019-10-20	0
3	En route vers Mars	Meca/Planetes/mars.php	FJ	2019-10-20	0
3	Aérofreinage d'un satellite	Meca/Planetes/aerofreinage.php	FJ	2019-10-20	0
3	Position géographique d'un satellite	Meca/Planetes/geosat_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	La constellation G.P.S.	Meca/Planetes/GPS_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Principe de la localisation G.P.S. (1)	Meca/Planetes/3spheres_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Principe de la localisation G.P.S. (2)	Meca/Planetes/3spheres1_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Tir balistique	Meca/Planetes/Balistique_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Mouvement hyperbolique	Meca/Planetes/Hyperbol_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Mouvement hyperbolique	Meca/Planetes/trajec_hyper.php	FJ	2019-10-20	0
3	Assistance gravitationnelle	Meca/Planetes/assist_grav.php	FJ	2019-10-20	0
3	Les points de Lagrange	Meca/Planetes/lagrange.php	FJ	2019-10-20	0
3	Dessiner la trajectoire d'une planète	Meca/Planetes/Trajectoire.php	J	2002-03-21	0
3	L'équation de temps de Képler	Meca/Planetes/loi_horaire.php	J	2002-03-21	0
2	Oscillateurs	Meca/Oscillateurs/index.php	M	2003-03-30	0
3	Oscillateur harmonique	Meca/Oscillateurs/oscill_harm_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Oscillateur linéaire horizontal	Meca/Oscillateurs/Oscillat1_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Pendule élastique vertical	Meca/Oscillateurs/Oscillat3_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Pendule élastique vertical	Meca/Oscillateurs/ressort.php	FJ	2019-10-20	0
3	Pendule élastique horizontal	Meca/Oscillateurs/oscillateur_horizontal.php	FJ	2019-10-20	0
3	Pendule élastique non harmonique	Meca/Oscillateurs/ressort_bifur.php	FJ	2019-12-01	0
3	Analyse d'un portrait de phase	Meca/Oscillateurs/portrait.php	FJ	2021-01-22	0
3	Pendule pesant	Meca/Oscillateurs/pend_pesant_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Pendule pesant	Meca/Oscillateurs/pend_pesant1.php	FJ	2019-10-20	0
3	Tension du fil du pendule	Meca/Oscillateurs/tension_pendule.php	FJ	2019-10-20	0
3	Période du pendule pesant	Meca/Oscillateurs/periode_pendule.php	FJ	2019-10-20	0
3	Le Botafumeiro	Meca/Oscillateurs/botafumeiro.php	FJ	2019-12-24	0
3	Pendule de Huygens	Meca/Oscillateurs/pend_cyclo.php	FJ	2021-01-22	0
3	Oscillateur de Van Der Pol	Meca/Oscillateurs/vdp_phase.php	FJ	2019-12-19	0
3	Oscillateur plan	Meca/Oscillateurs/Oscillateur_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Oscillateur plan : loi des aires	Meca/Oscillateurs/Oscillat4_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Oscillateur plan amorti	Meca/Oscillateurs/Oscillat2_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Oscillations forcées	Meca/Oscillateurs/ressort_rsf.php	FJ	2019-12-19	0
3	Sismographe	Meca/Oscillateurs/sismo.php	FJ	2019-12-22	0
3	Suspension d'un véhicule	Meca/Oscillateurs/suspension.php	FJ	2019-12-23	0
2	Systèmes matériels	Meca/Systemes/index.php	M	2002-05-23	0
3	Barycentre et masse réduite	Meca/Systemes/Barycentre_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Barycentre de 3 particules	Meca/Systemes/Barycentre_3_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Référentiel barycentrique	Meca/Systemes/Ref_bary_FJ.php	FJC	2020-10-29	0
3	Interaction gravitationnelle	Meca/Systemes/inter_new_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Interaction élastique	Meca/Systemes/inter_elast_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Etude d'un choc	Meca/Systemes/Choc1_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Pendule double	Meca/Systemes/pendule_double.php	FJ	2019-12-28	0
3	Pendule sous chariot	Meca/Systemes/pendule_chariot.php	FJ	2021-01-17	0
2	Chocs	Meca/Chocs/index.php	M	2003-03-30	0
3	Etude graphique (référentiel barycentrique)	Meca/Chocs/choc_bary_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Construction (1)	Meca/Chocs/choc_detail_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Construction (2)	Meca/Chocs/choc_simple_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Choc élastique et choc mou	Meca/Chocs/choc_inelast_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Diffusion : étude graphique	Meca/Chocs/diffuselast_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Diffusion : étude énergétique	Meca/Chocs/diffus_NRJ_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Choc frontal	Meca/Chocs/Choc_front_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Choc plan	Meca/Chocs/choc_plan_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
3	Pendules multiples	Meca/Chocs/Pendule_FJ.php	FJC	2020-10-30	0
1	Optique géométrique	optiqueGeo/index.php	M	2006-10-08	0
2	Dioptres	optiqueGeo/dioptres/index.php	M	2006-10-08	0
3	Première Loi de Descartes	optiqueGeo/dioptres/Descartes.php	FJ	2020-03-25	0
3	Dioptre plan : réfraction	optiqueGeo/dioptres/dioptre_plan.php	FJ	2019-10-20	0
3	Dioptre plan : stigmatisme	optiqueGeo/dioptres/stig_dioptre_plan.php	FJ	2019-10-20	0
3	Dioptre sphérique : réfraction	optiqueGeo/dioptres/dioptre_spherique.php	FJ	2020-02-23	0
3	Dioptre sphérique : stigmatisme	optiqueGeo/dioptres/stig_dioptre_spherique.php	FJ	2020-02-24	0
3	Fibre optique	optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.php	FJ	2020-02-28	0
2	Miroirs	optiqueGeo/miroirs/index.php	M	2006-11-22	0
3	Miroir plan	optiqueGeo/miroirs/miroir_plan.php	FJ	2019-10-20	0
3	Miroir sphérique : stigmatisme	optiqueGeo/miroirs/stig_miroir_spherique.php	FJ	2019-10-20	0
3	Miroir sphérique dans les conditions de Gauss	optiqueGeo/miroirs/miroir_spherique.php	FJ	2019-10-20	0
2	Prisme	optiqueGeo/prisme/index.php	M	2006-11-19	0
3	Prisme : réfraction et dispersion	optiqueGeo/prisme/prisme.php	FJ	2019-10-20	0
3	Prisme : conditions d'émergence	optiqueGeo/prisme/prisme_emergence.php	FJ	2020-05-18	0
3	Prisme réflecteur simple	optiqueGeo/prisme/prisme90.php	FJ	2020-05-25	0
3	Prisme de Porro	optiqueGeo/prisme/porro2.php	FJ	2020-05-25	0
3	Prisme-toit d'Amici	optiqueGeo/prisme/amici_toit.php	FJ	2020-05-23	0
3	Pentaprisme	optiqueGeo/prisme/pentaprisme.php	FJ	2020-05-20	0
3	Pentaprisme en 3D	optiqueGeo/prisme/pentaprisme3D.php	FJ	2020-05-21	0
3	Pentaprisme en 'toit'	optiqueGeo/prisme/pentaprisme_toit.php	FJ	2020-05-22	0
2	Lentilles	optiqueGeo/lentilles/index.php	M	2006-10-08	0
3	Reconnaître la nature d'une lentille	optiqueGeo/lentilles/conv_div.php	FJ	2019-10-20	0
3	Lentille mince dans les conditions de Gauss	optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php	FJ	2019-07-13	0
3	Doublet de lentilles	optiqueGeo/lentilles/doublet.php	FJ	2019-10-20	0
3	Triplet de lentilles	optiqueGeo/lentilles/triplet.php	FJ	2019-10-20	0
3	Construction de l'image	optiqueGeo/lentilles/construction_lentille.php	FJ	2019-10-20	0
3	Construction par la méthode du foyer secondaire	optiqueGeo/lentilles/foyer_secondaire.php	FJ	2019-10-20	0
3	Différentes sortes de lentilles	optiqueGeo/lentilles/lentille_sorte.php	FJ	2019-02-28	0
3	Stigmatisme et Aplanétisme	optiqueGeo/lentilles/stigmatisme_lentille.php	FJ	2019-10-20	0
3	Aberrations chromatiques	optiqueGeo/lentilles/aberration_chromatique.php	FJ	2021-02-03	0
2	Focométrie	optiqueGeo/focometrie/index.php	M	2009-11-14	0
3	Méthode d'autocollimation	optiqueGeo/focometrie/autocollimation.php	FJ	2020-02-03	0
3	Méthode de Silbermann	optiqueGeo/focometrie/silbermann.php	FJ	2020-02-03	0
3	Méthode de Bessel	optiqueGeo/focometrie/bessel.php	FJ	2020-02-06	0
3	Méthode de Badal	optiqueGeo/focometrie/badal.php	FJ	2020-02-11	0
2	Instruments d'Optique	optiqueGeo/instruments/index.php	M	2007-11-03	0
3	Correction des défauts de la vision	optiqueGeo/instruments/correction.php	FJ	2020-01-22	0
3	Réglage de la lunette réticulée	optiqueGeo/instruments/reglage_lunette.php	FJ	2020-02-18	0
3	Lunette astronomique	optiqueGeo/instruments/lunette_astro.php	FJ	2020-01-24	0
3	Lunette de Galilée	optiqueGeo/instruments/lunette_gal.php	FJ	2020-01-25	0
3	Microscope	optiqueGeo/instruments/microscope.php	FJ	2020-01-26	0
3	Télescope de Newton	optiqueGeo/instruments/telescope_newton.php	FJ	2020-02-19	0
3	Télescope de Cassegrain	optiqueGeo/instruments/telescope_cassegrain.php	FJ	2019-02-20	0
3	La Lanterne Magique	optiqueGeo/instruments/lanterne.php	FJ	2021-12-13	
2	Arc-en-ciel	optiqueGeo/arc_en_ciel/index.php	M	2008-08-29	0
3	Etude géométrique	optiqueGeo/arc_en_ciel/arc_en_ciel.php	FJ	2021-02-01	0
1	Ondes	Ondes/index.php	M	2013-09-01	0
2	Etude générale	Ondes/general/index.php	M	2013-09-01	0
3	Fonctions sinusoïdales	Ondes/general/sinus.php	FJ	2019-11-17	0
3	Onde longitudinale	Ondes/general/onde_longitudinale.php	FJ	2019-03-17	0
3	Onde transversale	Ondes/general/onde_transversale.php	FJ	2019-03-17	0
3	Evolution spatio-temporelle	Ondes/general/evolution_temporelle.php	FJ	2019-03-17	0
3	Retard dû à la propagation	Ondes/general/retard.php	FJ	2019-03-17	0
3	Somme de deux fonctions sinusoïdales	Ondes/general/somme.php	FJ	2019-11-01	0
3	Synthèse d'un signal périodique	Ondes/general/synthese.php	FJ	2019-11-01	0
2	Cuve à ondes	Ondes/cuve_ondes/index.php	M	2013-09-01	0
3	Propagation	Ondes/cuve_ondes/propagation_onde_circulaire.php	FJ	2019-11-17	0
3	Diffraction	Ondes/cuve_ondes/diffraction.php	FJ	2021-07-02	0
3	Interférences	Ondes/cuve_ondes/interference_ondes_circulaires.php	FJ	2019-11-17	0
2	Ondes lumineuses	Ondes/lumiere/index.php	M	2006-12-26	0
3	Interférences	Ondes/lumiere/Interferences_FJ.php	FJC	2003-06-25	0
3	Interférences	Ondes/lumiere/interference_lumiere.php	FJ	2013-09-01	0
3	Polarisation rectiligne	Ondes/lumiere/Polarisation1.php	J	2003-06-25	0
3	Polarisation par une lame biréfringente	Ondes/lumiere/polarisation2.php	J	2003-06-25	0
3	Polarisation rotatoire	Ondes/lumiere/Polarisation3.php	J	2003-06-25	0
2	Ondes sonores	Ondes/son/index.php	M	2012-12-22	0
3	Effet Doppler	Ondes/son/doppler.php	FJ	2020-06-12	0
3	Effet Doppler (diaporama)	Ondes/son/doppler_explication.php	FJ	2021-01-13	0
3	Analyse d'un son musical	Ondes/son/analyseur.php	FJ	2019-10-19	0
3	Synthèse d'un son musical	Ondes/son/synthese_son.php	FJ	2019-10-20	0
3	Accord harmonique	Ondes/son/accord_harmonique.php	FJ	2020-05-04	0
3	Battements	Ondes/son/battements.php	FJ	2021-07-16	0
3	Synthétiseur	Ondes/son/synthe.php	F	2014-09-08	0
3	Guitare	Ondes/son/guitare.php	F	2014-09-08	0
3	Piano	Ondes/son/piano.php	F	2014-09-08	0
2	Ondes stationnaires	Ondes/ondes_stationnaires/index.php	M	2013-09-22	0
3	Ondes stationnaires	Ondes/ondes_stationnaires/stationnaires.php	FJ	2020-12-12	0
3	Corde de Melde	Ondes/ondes_stationnaires/melde.php	FJ	2020-12-12	0
1	Cristallographie	Cristallo/index.php	M	2003-06-25	0
2	Symétries	Cristallo/Symetries/index.php	M	2003-06-25	0
3	Système cubique (1)	Cristallo/Symetries/Cubique1.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système cubique (2)	Cristallo/Symetries/Cubique2.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système cubique (3)	Cristallo/Symetries/Cubique3.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système cubique (4)	Cristallo/Symetries/Cubique4.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système hexagonal	Cristallo/Symetries/Hexagonal.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système monoclinique	Cristallo/Symetries/Monoclinique.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système orthorhombique	Cristallo/Symetries/Orthorhombique.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système rhomboédrique	Cristallo/Symetries/Rhomboedre.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système quadratique	Cristallo/Symetries/Quadratique.php	FJC	2021-06-13	0
3	Système triclinique	Cristallo/Symetries/Triclinique.php	FJC	2021-06-13	0
2	Mailles de Bravais	Cristallo/Bravais/index.php	M	2003-06-25	0
